湖北商贸学院2021年专科招生计划(含艺术类)


注:艺术类专科武汉校区就读,其他专科专业咸宁校区就读  | ||||||||||||||||
科类  | 学 院  | 专业(大类)名称  | 计划  | 山西  | 安徽  | 江西  | 山东  | 河南  | 湖南  | 四川  | 贵州  | 陕西  | 甘肃  | 新疆  | 湖北  | 学费(元/年)  | 
历史/文史  | 经济  | 经济贸易类{国际经济与贸易、财富管理}  | 60  | 10  | 15  | 10  | 25  | 11800  | ||||||||
管理  | 市场营销(华为云学院鲲鹏班)  | 45  | 5  | 10  | 5  | 25  | 15600  | |||||||||
电子商务(华为云学院鲲鹏班)  | 40  | 5  | 10  | 25  | 15600  | |||||||||||
电子商务(电子商务运营方向)  | 20  | 5  | 15  | 11800  | ||||||||||||
工商管理类{酒店管理与数字化运营、旅游管理(运营管理方向)、工商企业管理(企业运营管理方向)}  | 30  | 5  | 25  | 11800  | ||||||||||||
会计  | 大数据与会计  | 70  | 5  | 5  | 10  | 20  | 5  | 25  | 11800  | |||||||
工程造价  | 50  | 10  | 10  | 5  | 25  | 11800  | ||||||||||
外语外事  | 语言类{应用英语(双语幼教方向)、商务英语}  | 40  | 5  | 10  | 3  | 2  | 20  | 11800  | ||||||||
学前教育  | 30  | 10  | 5  | 15  | 11800  | |||||||||||
物理/理工  | 经济  | 经济贸易类{国际经济与贸易、财富管理}  | 30  | 5  | 10  | 15  | 11800  | |||||||||
管理  | 市场营销(华为云学院鲲鹏班)  | 25  | 5  | 20  | 15600  | |||||||||||
电子商务(华为云学院鲲鹏班)  | 20  | 5  | 15  | 15600  | ||||||||||||
电子商务(电子商务运营方向)  | 10  | 10  | 11800  | |||||||||||||
工商管理类{酒店管理与数字化运营、旅游管理(运营管理方向)、工商企业管理(企业运营管理方向)}  | 20  | 5  | 15  | 11800  | ||||||||||||
建筑工程技术(智能建造方向)  | 35  | 10  | 25  | 11800  | ||||||||||||
会计  | 大数据与会计  | 30  | 5  | 5  | 5  | 15  | 11800  | |||||||||
工程造价  | 55  | 5  | 10  | 5  | 5  | 30  | 11800  | |||||||||
外语外事  | 语言类{应用英语(双语幼教方向)、商务英语}  | 30  | 5  | 10  | 15  | 11800  | ||||||||||
学前教育  | 19  | 19  | 11800  | |||||||||||||
人工智能  | 计算机类{计算机应用技术(大数据方向)、计算机应用技术(电子竞技方向)、计算机网络技术(云计算与网络安全方向)}  | 60  | 5  | 5  | 20  | 10  | 5  | 15  | 11800  | |||||||
计算机应用技术(华为云学院鲲鹏班)  | 80  | 10  | 10  | 20  | 5  | 2  | 3  | 30  | 15600  | |||||||
电子信息类{机电一体化技术、应用电子技术(人工智能技术服务方向)}  | 40  | 5  | 10  | 25  | 11800  | |||||||||||
艺术  | 艺术  | 环境艺术设计  | 150  | 5  | 15  | 15  | 10  | 10  | 2  | 5  | 5  | 2  | 5  | 76  | 15000  | |
视觉传达设计  | 150  | 5  | 15  | 15  | 10  | 10  | 3  | 5  | 5  | 3  | 5  | 74  | 15000  | |||
体育  | 体育  | 社会体育  | 200  | 20  | 10  | 20  | 10  | 140  | 11800  | |||||||
中职(财经类)  | 经济  | 经济贸易类{国际经济与贸易、财富管理}  | 20  | 20  | 11800  | |||||||||||
会计  | 大数据与会计  | 10  | 10  | 11800  | ||||||||||||
中职(汽修类)  | 管理  | 市场营销(华为云学院鲲鹏班)  | 10  | 10  | 15600  | |||||||||||
中职(计算机类)  | 管理  | 电子商务(华为云学院鲲鹏班)  | 20  | 20  | 15600  | |||||||||||
人工智能  | 计算机类{计算机应用技术(大数据方向)、计算机应用技术(电子竞技方向)、计算机网络技术(云计算与网络安全方向)}  | 20  | 20  | 11800  | ||||||||||||
中职(农学类)  | 管理  | 电子商务(电子商务运营方向)  | 10  | 10  | 11800  | |||||||||||
中职(旅游类)  | 工商管理类{酒店管理与数字化运营、旅游管理(运营管理方向)、工商企业管理(企业运营管理方向)}  | 10  | 10  | 11800  | ||||||||||||
中职(建筑技术类)  | 管理  | 建筑工程技术(智能建造方向)  | 5  | 5  | 11800  | |||||||||||
会计  | 工程造价  | 5  | 5  | 11800  | ||||||||||||
中职(学前、护理类)  | 外语外事  | 学前教育  | 20  | 20  | 11800  | |||||||||||
中职(电气电子、机械类)  | 人工智能  | 电子信息类{机电一体化技术、应用电子技术(人工智能技术服务方向)}  | 20  | 20  | 11800  | |||||||||||
专科合计  | 1489  | 10  | 100  | 100  | 60  | 200  | 30  | 5  | 60  | 15  | 5  | 15  | 889  | |||
说明:山东省普通类专业对应科类为综合改革。  | ||||||||||||||||
END


清木画室校区
【荆州艺美校区】
联系电话:135-1722-9629 周老师
地址:荆州市荆州区荆中路文化广场二楼艺美画室
校区现场报名
基础部校区:武昌武珞路184号长春观对面大东门公交站牌后面清木画室


注:可以百度地图搜索 “武汉清木画室大东门校区”导航。
总部校区:武汉武昌区八一路483号院内华一教育清木画室


注:可以百度地图搜索 “武汉清木画室或华一教育”导航。
					推荐
					
				
				- 
				    	
					    	
				    	 - 
				    	
					    	
					    	QQ空间
 - 
				    	
					    	
					    	新浪微博
 - 
				    	
					    	
					    	人人网
 - 
				    	
					    	
					    	豆瓣
 

