

云南大学2021年艺术类本科专业招生计划
省份 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 人数 |
云南 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 30 |
绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 54 |
绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 16 |
美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 12 |
舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 11 |
音乐学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 9 |
音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 9 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 31 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 29 |
北京 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 综合改革 | 4 |
天津 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 6 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 7 |
视觉传达设计 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 |
河北 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 4 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 5 |
绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 4 |
音乐学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 2 |
辽宁 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(历史类) | 4 |
舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(历史类) | 3 |
江苏 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(历史类) | 4 |
环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(历史类) | 3 |
视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(历史类) | 4 |
音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(历史类) | 2 |
浙江 | 舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 |
音乐学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
安徽 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
江西 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 |
山东 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 |
视觉传达设计 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
河南 | 美术学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 5 |
舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 3 |
湖北 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
视觉传达设计 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 |
视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 |
湖南 | 美术学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(历史类) | 6 |
美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(历史类) | 5 |
舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(历史类) | 4 |
音乐学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(历史类) | 3 |
广东 | 视觉传达设计 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 4 |
绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 5 |
广西 | 美术学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 4 |
美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 4 |
海南 | 舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
四川 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 6 |
视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 |
绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 |
舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
音乐学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 |
音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 6 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 8 |
贵州 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 |
视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 |
陕西 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 4 |
备注:
环境设计(中外合作办学)归属艺术与设计学院,25000元/学年,与加拿大维多利亚大学合作,未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业
视觉传达设计(中外合作办学)归属艺术与设计学院,30000元/学年,与美国密歇根理工大学合作,未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业
视觉传达设计、绘画、环境设计、舞蹈学等专业学费为10000元/学年,美术学、音乐学专业学费为8500元/学年
录取规则:
1.我校不组织艺术类专业校考,各省(区、市)报考我校艺术类专业的考生,我校认可各省(区、市)省级招生考试管理部门组织的艺术类专业联考或统考成绩。
2.对已投档到我校的艺术类考生,按照“成绩优先”原则进行录取。在考生的专业课和文化课考试成绩均达到生源地艺术类本科录取控制线的前提下,美术学专业按文化考试成绩从高分到低分顺序录取,音乐学、舞蹈学、绘画、环境设计、视觉传达设计按专业成绩从高分到低分顺序录取。按文化成绩从高到低录取的专业,若考生文化成绩相同,优先录取专业成绩较高者;按专业成绩从高到低录取的专业,若考生专业成绩相同,优先录取文化成绩较高者。


【基础部】
联系电话:185-7147-7527 欧阳老师
地址:武昌武珞路184号长春观对面大东门公交站牌后面清木画室
【武大校区总部】
联系电话:136-5981-8993 呼老师
地址:武汉武昌区八一路483号院内华一教育清木画室
【荆州艺美校区】
联系电话:135-1722-9629 周老师
地址:荆州市荆州区荆中路文化广场二楼艺美画室
校区现场报名
基础部校区:武昌武珞路184号长春观对面大东门公交站牌后面清木画室

注:可以百度地图搜索 “武汉清木画室大东门校区”导航。
总部校区:武汉武昌区八一路483号院内华一教育清木画室

注:可以百度地图搜索 “武汉清木画室或华一教育”导航。