2021全国医科大学排名
| 北京协和医学院 | 北京 | 本科 | 医药类 |
| 首都医科大学 | 北京 | 本科 | 医药类 |
| 南京医科大学 | 江苏南京市 | 本科 | 医药类 |
| 天津医科大学 | 天津 | 本科 | 医药类 |
| 中国医科大学 | 辽宁沈阳市 | 本科 | 医药类 |
| 南方医科大学 | 广东广州市 | 本科 | 医药类 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科 | 医药类 |
| 中国药科大学 | 江苏南京市 | 本科 | 医药类 |
| 上海中医药大学 | 上海 | 本科 | 医药类 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 本科 | 医药类 |
| 温州医科大学 | 浙江温州市 | 本科 | 医药类 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 本科 | 医药类 |
| 河北医科大学 | 河北石家庄市 | 本科 | 医药类 |
| 大连医科大学 | 辽宁大连市 | 本科 | 医药类 |
| 广州医科大学 | 广东广州市 | 本科 | 医药类 |
| 南京中医药大学 | 江苏南京市 | 本科 | 医药类 |
| 安徽医科大学 | 安徽合肥市 | 本科 | 医药类 |
| 广西医科大学 | 广西南宁市 | 本科 | 医药类 |
| 广州中医药大学 | 广东广州市 | 本科 | 医药类 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 本科 | 医药类 |
| 浙江中医药大学 | 浙江杭州市 | 本科 | 医药类 |
| 福建医科大学 | 福建福州市 | 本科 | 医药类 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁沈阳市 | 本科 | 医药类 |
| 徐州医科大学 | 江苏徐州市 | 本科 | 医药类 |
| 山西医科大学 | 山西太原市 | 本科 | 医药类 |
| 山东中医药大学 | 山东济南市 | 本科 | 医药类 |
| 新疆医科大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 本科 | 医药类 |
| 锦州医科大学 | 辽宁锦州市 | 本科 | 医药类 |
| 成都中医药大学 | 四川成都市 | 本科 | 医药类 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁沈阳市 | 本科 | 医药类 |

【基础部】
联系电话:185-7147-7527 欧阳老师
地址:武昌武珞路184号长春观对面大东门公交站牌后面清木画室
【武大校区总部】
联系电话:136-5981-8993 呼老师
地址:武汉武昌区八一路483号院内华一教育清木画室
【荆州艺美校区】
联系电话:135-1722-9629 周老师
地址:荆州市荆州区荆中路文化广场二楼艺美画室
校区现场报名
基础部校区:武昌武珞路184号长春观对面大东门公交站牌后面清木画室

注:可以百度地图搜索 “武汉清木画室大东门校区”导航。
总部校区:武汉武昌区八一路483号院内华一教育清木画室

注:可以百度地图搜索 “武汉清木画室或华一教育”导航。